Reply to this topicStart new topic

Народный рейтинг банков

GiGo
Отправлено: Mar 20 2008, 10:02 PM
Quote Post


  Генерал
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 221
Пользователь №: 16
Регистрация:
8-March 08



название рейтинг зачтённых отзывов ответов банка
1 Авангард +257 (+256,979) 385 из 579 224 73 88 85
2 Северная Казна +204 (+204,319) 24 из 41 20 1 3 0
3 Северный Морской Путь +138 (+137,722) 14 из 20 10 2 2 0
4 Банк24. ру +131 (+131,037) 18 из 25 12 3 3 0
5 Первый Республиканский Банк +122 (+121,602) 31 из 38 20 3 8 10
6 Витас Банк +116 (+116,477) 18 из 29 13 0 5 16
7 Петрокоммерц +91 (+91,154) 26 из 28 15 4 7 1
8 Транспортный +86 (+86,177) 10 из 20 7 0 3 0
9 Пробизнесбанк +76 (+76,377) 134 из 175 69 16 49 33
10 Межпромбанк Плюс +63 (+62,996) 16 из 19 9 2 5 0
11 Абсолют Банк +58 (+58,200) 172 из 235 87 16 69 70
12 Русский Банк Развития +57 (+56,914) 122 из 159 57 22 43 55
13 Капитал Кредит +56 (+55,556) 27 из 34 13 6 8 1
14 ГЛОБЭКС +51 (+50,528) 63 из 71 31 9 23 2
15 Международный Промышленный Банк +43 (+43,089) 10 из 12 4 4 2 0
16 Банк Сосьете Женераль Восток +32 (+32,065) 102 из 121 52 5 45 0
17 ЮниКредит Банк +20 (+20,432) 245 из 308 115 23 107 87
18 Русь-Банк +20 (+20,218) 11 из 18 5 2 4 0
19 Московский Капитал +18 (+18,087) 13 из 17 7 0 6 0
20 Экспобанк +13 (+12,737) 22 из 25 9 5 8 0
21 Московский Кредитный Банк +6 (+6,250) 64 из 77 27 11 26 3
22 Экстробанк 0 (0) 13 из 15 6 1 6 0
23 ДельтаКредит 0 (0) 14 из 23 6 2 6 0
24 БИНБАНК −12 (−11,690) 130 из 168 54 19 57 48
25 Межрегиональный Почтовый Банк −15 (−14,560) 18 из 18 7 3 8 0
26 АК Барс −16 (−15,749) 16 из 17 7 1 8 1
27 Русфинанс Банк −32 (−31,783) 29 из 48 13 0 16 0
28 Московский Банк Реконструкции и Развития −33 (−32,991) 59 из 68 23 8 28 3
29 ИМПЭКСБанк −34 (−34,183) 208 из 243 79 38 91 13
30 Восточный Экспресс Банк −36 (−36,174) 13 из 27 5 1 7 5
31 ОРГРЭСБанк −38 (−38,157) 12 из 17 4 2 6 2
32 МДМ-Банк −39 (−38,696) 94 из 119 36 14 44 18
33 Райффайзенбанк −52 (−52,172) 312 из 393 122 44 146 31
34 Возрождение −54 (−53,748) 47 из 55 19 2 26 0
35 Финсервис −54 (−54,036) 37 из 47 14 3 20 0
36 Славянский Кредит −56 (−55,556) 27 из 27 8 6 13 0
37 Славинвестбанк −56 (−56,177) 19 из 21 5 5 9 0
38 Петро-Аэро-Банк −57 (−57,236) 12 из 12 3 3 6 1
39 Союз −60 (−59,849) 40 из 43 13 7 20 0
40 Инвестторгбанк −64 (−63,683) 22 из 25 6 5 11 0
41 Агропромкредит −65 (−64,633) 10 из 10 3 1 6 1
42 Собинбанк −68 (−67,640) 126 из 145 43 23 60 24
43 ВТБ Северо-Запад −72 (−72,048) 37 из 42 11 7 19 0
44 Зенит −72 (−72,349) 13 из 17 4 1 8 0
45 КМБ-БАНК −73 (−72,798) 18 из 20 5 3 10 0
46 Столичное Кредитное Товарищество −76 (−75,626) 17 из 17 4 4 9 1
47 УРСА Банк −82 (−82,207) 15 из 23 4 2 9 0
48 РосЕвроБанк −87 (−86,552) 23 из 24 7 2 14 4
49 Московский Индустриальный Банк −91 (−91,154) 26 из 31 8 2 16 0
50 ОТП Банк −100 (−100,331) 89 из 105 28 13 48 3
51 Национальный Банк «ТРАСТ» −101 (−101,260) 46 из 60 14 5 27 0
52 Промсвязьбанк −104 (−104,347) 139 из 183 50 11 78 75
53 СДМ-Банк −114 (−113,942) 26 из 28 5 6 15 0
54 Городской Ипотечный Банк −114 (−114,471) 12 из 16 2 2 8 2
55 Банк «Санкт-Петербург» −119 (−119,236) 36 из 39 8 7 21 0
56 Мастер-Банк −119 (−119,488) 49 из 56 14 5 30 0
57 Газпромбанк −120 (−120,187) 24 из 31 7 0 17 0
58 ВТБ −126 (−126,319) 63 из 69 19 5 39 0
59 Балтийский Банк −133 (−132,841) 102 из 129 29 15 58 0
60 Москомприватбанк −142 (−141,836) 74 из 89 15 19 40 2
61 КИТ Финанс Инвестиционный Банк −147 (−146,654) 43 из 54 9 7 27 1
62 Юниаструм Банк −154 (−154,219) 319 из 380 97 53 169 37
63 УРАЛСИБ −169 (−169,486) 102 из 122 26 13 63 11
64 Банк ВЕФК −185 (−184,676) 33 из 50 5 4 24 6
65 ДжиИ Мани Банк −206 (−205,811) 127 из 173 28 19 80 20
66 ХКФ Банк −234 (−233,712) 96 из 144 18 11 67 0
67 Русский Стандарт −279 (−279,486) 487 из 797 113 88 286 115
68 Банк Москвы −303 (−303,231) 369 из 428 84 45 240 0
69 Альфа-Банк −304 (−304,029) 603 из 862 161 64 378 521
70 Росбанк −311 (−310,638) 205 из 237 36 25 144 0
71 Сбербанк России −316 (−315,827) 474 из 593 112 58 304 0
72 Кредит Европа Банк −323 (−322,999) 188 из 230 28 26 134 2
73 Ренессанс Капитал −347 (−347,483) 264 из 372 47 27 190 1
74 ВТБ 24 −360 (−359,759) 427 из 525 94 35 298 0
75 Ситибанк −469 (−469,134) 823 из 977 151 109 563 3

Оставить отзыв о банке, которого нет в рейтинге

Отборочный тур
банки, имеющие менее 10 зачтённых отзывов
название рейтинг зачтённых отзывов ответов банка
УРАЛСИБ-Юг Банк +159 (+158,740) 4 из 5 4 0 0 0
Росавтобанк +151 (+151,427) 6 из 6 5 1 0 0
Росдорбанк +144 (+144,225) 3 из 3 3 0 0 0
Индустриальный Сберегательный Банк +144 (+144,225) 3 из 4 3 0 0 0
Платина +137 (+136,638) 7 из 8 5 2 0 0
СИАБ +126 (+125,992) 2 из 5 2 0 0 0
Компания Розничного Кредитования +126 (+125,992) 2 из 4 2 0 0 0
Башинвестбанк +126 (+125,992) 2 из 2 2 0 0 0
Народный Кредит +126 (+125,992) 2 из 4 2 0 0 0
Балтинвестбанк +103 (+102,599) 5 из 12 4 0 1 1
Легион +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Алмазэргиэнбанк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Азиатско-Тихоокеанский Банк +100 (+100,000) 1 из 4 1 0 0 0
Столичный Торговый Банк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Русский Банк Сбережений +100 (+100,000) 1 из 2 1 0 0 0
Енисейский Объединенный Банк +100 (+100,000) 1 из 3 1 0 0 0
Нэклис-Банк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Акибанк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Нижний Новгород +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Сведбанк +100 (+100,000) 1 из 2 1 0 0 0
РусЮгбанк +100 (+100,000) 1 из 2 1 0 0 0
Национальный Залоговый Банк +100 (+100,000) 1 из 2 1 0 0 0
Банк Сбережений и Кредита +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Коммерческий Банк Развития +100 (+100,000) 1 из 8 1 0 0 0
Экспресс-Волга +100 (+100,000) 1 из 2 1 0 0 0
Локо-Банк +100 (+100,000) 1 из 2 1 0 0 0
Красбанк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Экспресс-Кредит +100 (+100,000) 1 из 3 1 0 0 0
Альта-Банк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
ПримСоцБанк +100 (+100,000) 1 из 1 1 0 0 0
Фондсервисбанк +100 (+100,000) 1 из 3 1 0 0 0
Ярсоцбанк +96 (+96,150) 3 из 5 2 1 0 0
Трансстройбанк +96 (+96,150) 3 из 5 2 1 0 0
СКБ-Банк +96 (+96,150) 3 из 5 2 1 0 0
Русский Ипотечный Банк +92 (+92,448) 9 из 10 6 1 2 2
Лефко-Банк +82 (+81,983) 7 из 8 5 0 2 0
Финам Банк +82 (+81,983) 7 из 14 4 2 1 5
Петербургский Социальный Коммерческий Банк +75 (+75,000) 8 из 17 4 3 1 0
Рускобанк +63 (+62,996) 2 из 2 1 1 0 0
СПБРР +63 (+62,996) 2 из 4 1 1 0 0
ТверьУниверсалБанк +63 (+62,996) 2 из 6 1 1 0 0
ИСТ Бридж Банк +63 (+62,996) 2 из 2 1 1 0 0
Москоммерцбанк +50 (+50,000) 8 из 17 5 0 3 0
Инвестиционный Городской Банк +48 (+48,075) 3 из 4 2 0 1 0
Электроника +48 (+48,075) 3 из 5 2 0 1 0
Связь-Банк +48 (+48,075) 3 из 8 2 0 1 0
Газэнергопромбанк +48 (+48,075) 3 из 6 2 0 1 0
Агроимпульс +34 (+34,200) 5 из 9 3 0 2 0
Ханты-Мансийский Банк +34 (+34,200) 5 из 7 3 0 2 0
АМИ-Банк +27 (+27,328) 7 из 13 4 0 3 2
Банк Жилищного Финансирования +27 (+27,328) 7 из 10 3 2 2 1
Соцгорбанк +23 (+23,112) 9 из 9 4 2 3 0
Межтопэнергобанк 0 (0) 2 из 2 1 0 1 0
Центр-Инвест 0 (0) 4 из 8 2 0 2 0
ЦентроКредит 0 (0) 2 из 2 1 0 1 0
Город 0 (0) 2 из 3 1 0 1 0
Евромет 0 (0) 2 из 3 1 0 1 1
НОМОС-Банк 0 (0) 8 из 12 2 4 2 0
Энергомашбанк 0 (0) 2 из 2 1 0 1 0
Донактивбанк 0 (0) 1 из 1 0 1 0 0
Банк Высоких Технологий 0 (0) 1 из 1 0 1 0 0
Метробанк 0 (0) 4 из 8 2 0 2 0
Русские Финансовые Традиции 0 (0) 2 из 3 0 2 0 0
Евразия-Центр 0 (0) 2 из 2 1 0 1 0
Эталонбанк 0 (0) 2 из 2 1 0 1 0
Русский Банкирский Дом 0 (0) 3 из 6 1 1 1 0
Фора-Банк 0 (0) 2 из 5 1 0 1 0
Судкомбанк 0 (0) 3 из 3 1 1 1 0
Петербург-Инвест 0 (0) 1 из 1 0 1 0 0
Татфондбанк 0 (0) 2 из 3 1 0 1 0
МБТС-Банк 0 (0) 2 из 5 1 0 1 0
Русславбанк 0 (0) 3 из 5 1 1 1 0
Тарханы 0 (0) 1 из 1 0 1 0 0
Оренбург 0 (0) 2 из 2 1 0 1 0
Юнистрим 0 (0) 6 из 7 3 0 3 0
Промтрансбанк 0 (0) 1 из 1 0 1 0 0
Кузнецкий 0 (0) 1 из 1 0 1 0 0
Россельхозбанк −30 (−30,285) 6 из 16 2 1 3 3
Тинькофф Кредитные Системы −34 (−34,200) 5 из 18 2 0 3 0
Росэнергобанк −48 (−48,075) 3 из 3 1 0 2 0
ВИП-Банк −48 (−48,075) 3 из 3 1 0 2 0
Российский Капитал −61 (−60,571) 6 из 11 2 0 4 0
Форпост −63 (−62,996) 2 из 2 0 1 1 0
АБН Амро Банк −63 (−62,996) 2 из 2 0 1 1 0
Башкомснаббанк −63 (−62,996) 2 из 2 0 1 1 0
Дойче Банк −63 (−62,996) 2 из 2 0 1 1 0
Пересвет −63 (−62,996) 2 из 2 0 1 1 0
Европроминвест −79 (−79,370) 4 из 4 1 0 3 0
Инкасбанк −82 (−81,983) 7 из 9 2 0 5 0
Транскредитбанк −82 (−81,983) 7 из 9 1 2 4 0
Первое О. В. К. −91 (−90,856) 6 из 7 1 1 4 0
Русич Центр Банк −91 (−90,856) 6 из 9 1 1 4 1
Юникбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
ПромСервисБанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Тольяттихимбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
БНП Париба Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Федеральный Банк Инноваций и Развития −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Всероссийский Банк Развития Регионов −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Океан Банк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Петровка −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Юг-Инвестбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Новосибирсквнешторгбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Экономбанк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Независимый Банк Развития −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Городской Клиентский −100 (−100,000) 1 из 4 0 0 1 0
Северный Народный Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Горбанк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Интерпромбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Кредит-Москва −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Спурт Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Альфа-Банк-Казань −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Первый Чешско-Российский Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 1
Максима −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Межрегиональный Клиринговый Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Национальный Резервный Банк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Южный Региональный Банк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Славянский Банк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Роспромбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Челиндбанк −100 (−100,000) 1 из 3 0 0 1 0
Индустриальный −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Международный Инвестиционный Банк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Акцепт −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Татэкобанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Инвестбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Система −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Московский Коммерческий Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Гагаринский −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Витязь −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Мой Банк. Ипотека −100 (−100,000) 1 из 3 0 0 1 0
Маст-Банк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Регионинвестбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Финансовый Стандарт −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Росбизнесбанк −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Нефтяной Альянс −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Енисей −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Мой Банк −100 (−100,000) 8 из 12 1 2 5 0
Альфа-Банк-Башкортостан −100 (−100,000) 1 из 1 0 0 1 0
Газбанк −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
Драгоценности Урала −100 (−100,000) 1 из 2 0 0 1 0
СБ Банк −103 (−102,599) 5 из 9 1 0 4 3
Стройкредит −103 (−102,599) 5 из 7 1 0 4 0
Александровский −103 (−102,599) 5 из 7 1 0 4 1
БФГ-Кредит −103 (−102,599) 5 из 7 1 0 4 1
Холдинг-Кредит −121 (−121,141) 6 из 10 1 0 5 0
Балтийский Банк Развития −126 (−125,992) 2 из 2 0 0 2 0
НБД-Банк −126 (−125,992) 2 из 2 0 0 2 0
Диамонд-Банк −126 (−125,992) 2 из 3 0 0 2 0
Эконацбанк −126 (−125,992) 2 из 3 0 0 2 0
Адмиралтейский −126 (−125,992) 2 из 4 0 0 2 0
Софрино −126 (−125,992) 2 из 3 0 0 2 0
Уралвнешторгбанк −126 (−125,992) 2 из 5 0 0 2 0
Московский Областной Банк −126 (−125,992) 2 из 6 0 0 2 0
Бризбанк −126 (−125,992) 2 из 2 0 0 2 0
ВУЗ-Банк −126 (−125,992) 2 из 4 0 0 2 0
Интехбанк −126 (−125,992) 2 из 2 0 0 2 1
Московский Залоговый Банк −137 (−136,638) 7 из 15 1 0 6 0
Советский −144 (−144,225) 3 из 3 0 0 3 0
Уральский Банк Реконструкции и Развития −144 (−144,225) 3 из 4 0 0 3 0
АйСиАйСиАй Банк −151 (−151,427) 6 из 9 0 1 5 0
Аверс не определён 0 из 1 0 0 0 0
Банк Проектного Финансирования не определён 0 из 1 0 0 0 0
Евротраст не определён 0 из 1 0 0 0 0
Банк Инвестиций и Кредитования не определён 0 из 1 0 0 0 0
Свердловский Губернский Банк не определён 0 из 2 0 0 0 0
Газинвестбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
М2М Прайвет Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Банк Казани не определён 0 из 1 0 0 0 0
Русский Строительный Банк не определён 0 из 2 0 0 0 0
Русфинанс (ФК) не определён 0 из 1 0 0 0 0
Москва не определён 0 из 1 0 0 0 0
Торгово-Строительный Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Окский не определён 0 из 1 0 0 0 0
МАК-Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Приполярный не определён 0 из 2 0 0 0 0
Башпромбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Коммерцбанк (Евразия) не определён 0 из 1 0 0 0 0
Энергопромбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Мобилбанк не определён 0 из 2 0 0 0 0
Запсибкомбанк не определён 0 из 2 0 0 0 0
Центрально-Европейский Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Россия не определён 0 из 1 0 0 0 0
Огни Москвы не определён 0 из 1 0 0 0 0
Сберинвестбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
ГПБ-Ипотека не определён 0 из 1 0 0 0 0
МБХХС не определён 0 из 1 0 0 0 0
Невский Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Липецккомбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Сити Инвест Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Турбобанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Констанс-Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Севергазбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Викинг не определён 0 из 1 0 0 0 0
Национальный Торговый Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Интеркоммерц не определён 0 из 1 0 0 0 0
Станкобанк не определён 0 из 3 0 0 0 0
Татагропромбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Эллипс Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Стройкредит-Казань не определён 0 из 1 0 0 0 0
СКА-Банк не определён 0 из 1 0 0 0 0
София не определён 0 из 2 0 0 0 0
Северная Казна — Санкт-Петербургский филиал не определён 0 из 1 0 0 0 0
Внешпромбанк не определён 0 из 2 0 0 0 0
Витабанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Столичный Кредит не определён 0 из 1 0 0 0 0
Аресбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Смоленский Банк не определён 0 из 2 0 0 0 0
Центркомбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0
Ренессанс не определён 0 из 1 0 0 0 0
Национальный Стандарт не определён 0 из 1 0 0 0 0
Тагилбанк не определён 0 из 1 0 0 0 0

Оставить отзыв о банке, которого нет в рейтинге


--------------------
PM
Top
GiGo
Отправлено: Mar 20 2008, 10:07 PM
Quote Post


  Генерал
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 221
Пользователь №: 16
Регистрация:
8-March 08



Как видно из "Народного рейтинга" СИТИ Банка, о котором в данном форуме достаточно плохих отзывов, действительно занял лишь последнее 75 место.

Довольно не плохой представлен рейтинг, а самое главное правдивый.
За более подробной информацией по данному рейтингу Вы можете обратиться по ледующей ссылке:
http://www.banki.ru/services/responses/
Спасибо за внимание! smile.gif


--------------------
PM
Top
rotor
Отправлено: Oct 27 2008, 09:11 PM
Quote Post


  Дока
*

Группа: Super moderator
Сообщений: 556
Пользователь №: 429
Регистрация:
14-June 08



А пробизнесбанк неплохо вверх продвинулся за последние месяцы...
PMEmail Poster
Top

Topic Options Reply to this topicStart new topic

 



[ Script Execution time: 0.0085 ]   [ 10 queries used ]   [ GZIP выключен ]


Установка сигнализации: sio.su